
| 移動式油圧カッター | 定格供給圧力 | 開刃寸法 | 切断力 | 重量 | 寸法(L×W×H) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 品番 | Mpa | mm | ton | kg | mm | ||
| 400シリーズ | HMC 400 A 10 | 101.003.216 | 50 | 170 | 99.6 | 20.2 | 838×267×277 | |
| 400シリーズ | HMC 400 A 30 | 101.003.219 | 50 | 182 | 99.6 | 17.0 | 772×267×277 | |
| 100シリーズ | HMC 100 A 10 | 101.003.215 | 50 | 145 | 57.0 | 15.5 | 749×269×276 | |
| 100シリーズ | HMC 100 A 30 | 101.003.218 | 50 | 170 | 56.8 | 14.4 | 712×269×276 | |
| 050シリーズ | HMC 050 A 10 | 101.003.214 | 50 | 120 | 45.0 | 11.4 | 706×254×240 | |
| 050シリーズ | HMC 050 A 30 | 101.003.217 | 50 | 170 | 44.7 | 10.8 | 693×254×240 | |
お気軽にお問い合わせ、
ご相談ください
03-3863-3191受付時間 平日9:00~17:00
03-3863-3193受付時間 24時間