
| 移動式油圧カッター | 切断力 | 開刃寸法 | 奥行 | 重量 | 寸法(L×W×H) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式(定格供給圧力:50Mpa/h) | 品番 | ton | mm | mm | kg | mm | ||
| 400シリーズ | HMC 400 A 10 | 101.003.216 | 99.6 | 170 | 計測中 | 20.2 | 838×267×277 | |
| 400シリーズ | HMC 400 A 30 | 101.003.219 | 99.6 | 182 | 計測中 | 17.0 | 772×267×277 | |
| 100シリーズ | HMC 100 A 10 | 101.003.215 | 57.0 | 145 | 計測中 | 15.5 | 749×269×276 | |
| 100シリーズ | HMC 100 A 30 | 101.003.218 | 56.8 | 170 | 計測中 | 14.4 | 712×269×276 | |
| 050シリーズ | HMC 050 A 10 | 101.003.214 | 45.0 | 120 | 計測中 | 11.4 | 706×254×240 | |
| 050シリーズ | HMC 050 A 30 | 101.003.217 | 44.7 | 170 | 計測中 | 10.8 | 693×254×240 | |
お気軽にお問い合わせ、
ご相談ください
03-3863-3191受付時間 平日9:00~17:00
03-3863-3193受付時間 24時間