
| 移動式バッテリーカッター | 定格供給圧力 | 開刃寸法 | 切断力 | 重量 | 寸法(L×W×H) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 品番 | Mpa | mm | ton | kg | mm | ||
| 400シリーズ | HBC 400 A 10 | 101.003.236 | 50 | 170 | 99.6 | 24.7 | 995×271×276 | |
| 400シリーズ | HBC 400 A 30 | 101.003.239 | 50 | 182 | 99.6 | 21.5 | 890×271×276 | |
| 100シリーズ | HBC 100 A 10 | 101.003.235 | 50 | 145 | 57.0 | 19.8 | 859×271×276 | |
| 100シリーズ | HBC 100 A 30 | 101.003.238 | 50 | 170 | 56.8 | 18.8 | 832×271×276 | |
| 050シリーズ | HBC 050 A 10 | 101.003.234 | 50 | 120 | 45.0 | 15.8 | 815×266×278 | |
| 050シリーズ | HBC 050 A 30 | 101.003.237 | 50 | 170 | 44.7 | 15.3 | 814×266×278 | |
お気軽にお問い合わせ、
ご相談ください
03-3863-3191受付時間 平日9:00~17:00
03-3863-3193受付時間 24時間