電源ケーブルカッター | 定格供給圧力 | 開刃寸法 | 切断力 | 重量 | 寸法(L×W×H) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 品番 | Mpa | mm | ton | kg | mm | ||
"spring back" | HCC85U | 100.522.085 | 72 | 85 | 5.2 | 6.2 | 485×210×100 | |
”spring back” | HCC100U | 100.522.100 | 72 | 100 | 9.2 | 12.5 | 592×232×100 | |
”hydr back” | HCC150 | 100.522.150 | 72 | 150 | 20.8 | 24.9 | 684×273×135 |
スチールケーブルカッター | 定格供給圧力 | 開刃寸法 | 切断力 | 重量 | 寸法(L×W×H) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 品番 | Mpa | mm | ton | kg | mm | ||
"spring back" | HWC 16 U | 100.522.016 | 72 | 20 | 5.5 | 2.3 | 242×75×50 | |
”spring back” | HWC 20 U | 100.522.020 | 72 | 50 | 15.6 | 8.5 | 430×180×100 | |
”spring back” | HWC 32 U | 100.522.032 | 72 | 32 | 26.6 | 7.5 | 340×195×100 |
お気軽にお問い合わせ、
ご相談ください
03-3863-3191受付時間 平日9:00~17:00
03-3863-3193受付時間 24時間